
१४ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा १०० भन्दा बढी पालिकामा प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने दलको संख्या ९ मात्र रहेको छ । अरु दलले १०० भन्दा कम स्थानीय तहको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगको विवरण अनुसार नेकपा एमालेले ७३६ स्थानीय तहको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको छ भने नेपाली कांग्रेसले ६४६ स्थानीय तहको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको छ । यस अनुसार कांग्रेसले भन्दा एमालेले ९० वटा बढी पालिकामा प्रमुख पदको उम्मेदवार उठाएको छ । एमालेले १७ पालिका प्रमुखमा मात्र उम्मेदवारी दिएको छैन भने कांग्रेसले १०७ पालिका प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको छैन ।
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग गठबन्धन गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार १०० भन्दा बढी पालिकामा प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने दलमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन र जनमत पार्टी रहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ७९ मध्ये ६४ दलले स्थानीय तहको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका छन् । १० वटा दलले एउटा मात्र पालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका छन् भने २ पालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिने दलको संख्या ७ रहेको छ ।
हेर्नुहोस तालिका
दलको नाम | प्रमुखमा उम्मेदवारी |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 736 |
नेपाली काँग्रेस | 646 |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 538 |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 464 |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 347 |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | 337 |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 194 |
जनमत पार्टी (जपा) | 180 |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | 171 |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 89 |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | 85 |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | 46 |
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | 42 |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 41 |
विवेकशील साझा पार्टी | 39 |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | 39 |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | 37 |
नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | 32 |
उन्नत लोकतन्त्र पार्टी | 29 |
नेपाली जनता दल | 23 |
नेपाल सुशासन पार्टी | 21 |
बहुजन शक्ति पार्टी | 20 |
नेपालका लागि नेपाली पार्टी | 20 |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) | 20 |
नेपाल जनता पार्टी | 19 |
आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल | 17 |
बहुजन एकता पार्टी नेपाल | 17 |
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी | 16 |
जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल | 15 |
नेपाल सद्भावना पार्टी | 15 |
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | 15 |
जनसमाजवादी पार्टी नेपाल | 14 |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी | 13 |
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी | 10 |
नेपाल दलित पार्टी | 10 |
तराइ-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | 10 |
सचेत नेपाली पार्टी | 9 |
खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल | 8 |
नेपाल परिवार दल | 8 |
सामाजिक एकता पार्टी | 8 |
राष्ट्रिय नागरिक पार्टी | 6 |
जनजागरण पार्टी नेपाल | 5 |
नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टी | 4 |
बहुजन समाज पार्टी नेपाल | 4 |
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल | 3 |
राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी | 3 |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी (पुष्पलाल) | 3 |
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च(थरुहट) | 2 |
नेपाः राष्ट्रिय पार्टी | 2 |
नेपाल समावेशी पार्टी | 2 |
तामाङसालिङ लोकतान्त्रिक पार्टी | 2 |
नेपाल विवेकशील पार्टी | 2 |
समाजवादी केन्द्र नेपाल | 2 |
आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी | 2 |
राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल | 1 |
देशभक्त समाज | 1 |
पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाती पार्टी | 1 |
प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल | 1 |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राष्ट्रवादी | 1 |
इतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल | 1 |
किरात खम्बुवान साझा पार्टी | 1 |
साझा पार्टी नेपाल | 1 |
माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल | 1 |
राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, नेपाल | 1 |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन | 0 |
राष्ट्रिय विकास पार्टी | 0 |
नेपाल सुकुम्बासी पार्टी (लोकतान्त्रिक) | 0 |
नेपाल नौलो जनवादी पार्टी | 0 |
राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी नेपाल | 0 |
प्रतिक्रिया 4