
६ साउन, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमै अधिकांश तरकारीको भाउ किलोको १ सयमाथि पुगेको छ । आइतबार अघिल्लो दिनको तुलनामा गोलभेँडा, बन्दा, काउली, भन्टा, तिते करेला महँगिएको छ । ब्रोकाउली, लौका, भिण्डी भने केही सस्तिएको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार यस दिन ठूलो गोलभेँडा अधिकतम प्रतिकिलो १००, गाजर १००, स्थानीय काउली १००, लाम्चो÷डल्लो भन्टा १००, तने बोडी १२० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
घिउ सिमी १५०, टाटो सिमी १२०, भटमासकोशा १४०, तिते करेला ८०, परवर ८०, घिरौंला १००, स्कुस १००, ब्रोकाउली १२०, तामा १२०, लौका ८०, भिण्डी ८० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ ।
हरियो प्याज २३०, न्यूरो १३०, कन्य च्याउ प्रतिकिलो २३०, डल्ले च्याउ ४०० र कुरिलो ३५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ । कालीमाटी बजारमा रातो आलु प्रतिकिलो अधिकतम ७२, प्याज ९५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा आइतबारको मूल्य सूची
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १२ | रू १८ | रू १५.०० | |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू १७ | रू ३० | रू २३.०० | |
आलु रातो (के.जी.) | रू ६८ | रू ७२ | रू ७०.०० | |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५६ | रू ५८ | रू ५७.०० | |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९० | रू ९५ | रू ९२.३३ | |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० | |
मूला रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ | |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |
मकै बोडी (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० | |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १३८.७५ | |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० | |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० | |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० | |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० | |
तितो करेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
लौका (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
घिरौला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
झिगूनी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |
सलगम (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० | |
भिण्डी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
स्कूस (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
रायो साग (के.जी.) | रू १८० | रू २२० | रू १९६.६७ | |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० | |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१६.६७ | |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २३० | रू २०३.३३ | |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० | |
कुरीलो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ | |
न्यूरो (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० | |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० | |
सेलरी (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ | |
पार्सले (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० | |
पुदीना (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० | |
इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० | |
तामा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
स्रोत – कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
प्रतिक्रिया 4