
२ कात्तिक, काठमाडौं । अघिल्लो दिनको तुलनामा शुक्रबार तिते करेला र परवर किलोमा औसत १० रुपैयाँ घटेको छ ।
कालीमाटी होलसेल बजारमा बिहीबार तिते करेला प्रतिकिलो अधिकतम ८० रुपैयाँ रहेकोमा आज ७० रुपैयाँमा झरेको छ । त्यस्तै परवर ७० बाट ६० रुपैयाँमा झरेको छ ।
बन्दा, गाजर र स्थानीय काउली पनि केही सस्तिएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार यस दिन बन्दा प्रतिकिलो अधिकतम ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । स्थानीय काउली १०० तथा गाजर ९० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
प्याज प्रतिकिलो अधिकतम १०५ रुपैयाँमा कारोबार भएको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार ठूलो गोलभेँडा प्रतिकिलो अधिकतम १४०, सानो स्थानीय गोलभेँडा ९०, रातो आलु ९०, भारतीय रातो आलु ६० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
रातो मुला ५०, सेतो मुला ४०, लाम्चो भन्टा ४०, तने बोडी १३०, स्थानीय घिउ सिमी ७०, राजमा २००, टाटे सिमी ९०, लौका ५०, घिरौंला ८०, बरेला १००, इस्कुस ३०, भिण्डी ६० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ । कन्य च्याउ १४०, डल्ले च्याउ ३००, कुरिलो ५०० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ ।
कालीमाटी बजारमा शुक्रबार तरकारी भाउ
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ८० | रू १०५ | रू ९३.७५ |
आलु रातो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५८ | रू ६० | रू ५९.०० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १०० | रू १०५ | रू १०२.६७ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
सलगम (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
बरेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ११० | रू १४० | रू १२६.६७ |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११५.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
प्रतिक्रिया 4