
७ फागुन, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आज गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकेजी ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी ६०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी २३, आलु रातो प्रतिकेजी ३६, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी ३२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी ७६, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी ३५, गाजर (तराई) प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ रहेको छ ।
बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी १२, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी १२, काउली स्थानीय प्रतिकेजी १५, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी २०, काउली (तराई) प्रतिकेजी १५, मूला रातो प्रतिकेजी ३०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी २५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी २५ र भन्टा डल्लो प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
यसैगरी मटरकोसा प्रतिकेजी ५०, घिउसिमी (लोकल) प्रतिकेजी ४०, घिउसिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ४०, घिउसिमी (राजमा) प्रतिकेजी ११०, टाटेसिमी प्रतिकेजी ४५, तिते करेला प्रतिकेजी १३०, लौका प्रतिकेजी ६०, घिरौला प्रतिकेजी १२०, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी १२, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी १२, भेण्डी प्रतिकेजी ११० रुपैयाँ रहेको छ ।
खरखण्ड प्रतिकेजी ८०, बरेला प्रतिकेजी ४०, पिँडालु प्रतिकेजी ९०, स्कूस प्रतिकेजी ४०, रायो साग प्रतिकेजी १५, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ४०, चमसुरको साग प्रतिकेजी ५०, तोरीको साग प्रतिकेजी २५, मेथीको साग प्रतिकेजी ५०, प्याज हरियो प्रतिकेजी ३०, बकुला प्रतिकेजी ७०, तरूल प्रतिकेजी ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी १०० र च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी ३७० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकेजी ३०, चुकुन्दर प्रतिकेजी ६०, रातो बन्दा प्रतिकेजी ६०, जिरीको साग प्रतिकेजी ६०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी ५०, सेलरी प्रतिकेजी ४००, पार्सले प्रतिकेजी ७००, सौफको साग प्रतिकेजी ६०, पुदिना प्रतिकेजी ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी ६०, इमली प्रतिकेजी १६०, तामा प्रतिकेजी १००, तोफु प्रतिकेजी १२० र गुन्द्रुक प्रतिकेजी ३०० रुपैयाँ तोकेको छ ।
समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी २२०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी ३००, केरा (दर्जन) १५०, कागती प्रतिकेजी १६०, अनार प्रतिकेजी ३२०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी १८०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी २८०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी १९०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी १२०, तरबुजा हरियो प्रकितेजी रु ५०, मौसम प्रतिकेजी १५०, जुनार प्रतिकेजी ११० रुपैयाँ रहेको छ ।
भुइँकटहर प्रतिगोटा १८०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी ११०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ४५,ख कटहर प्रतिकेजी ११०, निबुवा प्रतिकेजी रु ६०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी २४०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी १००, अम्बा प्रतिकेजी १४०, लप्सी प्रतिकेजी ७०, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकेजी ३७० र किबी प्रतिकेजी २५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी अदुवा प्रतिकेजी १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी १००, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी ५०, भेँडेखुर्सानी प्रतिकेजी ७०, लसुन हरियो प्रतिकेजी ६०, हरियो धनिया प्रतिकेजी ४०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी १६०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी २६०, राजा च्याउ प्रतिकेजी ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी ८०० रुपैयाँ तोकेको छ ।
कृषि उपज | फाल्गुण ०६, २०८१ | फाल्गुण ०७, २०८१ | फरक % |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू २१.०० | रू १९.३३ | ७.९५% |
आलु रातो (के.जी.) | रू ३४.०० | रू ३४.०० | ०.००% |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३१.०० | रू ३०.०० | ३.२३% |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ७६.०० | रू ७४.०० | २.६३% |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू २७.६७ | रू ३०.०० | ८.४२% |
गाजर(तराई) (केजी) | रू २२.३३ | रू २५.०० | ११.९६% |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १०.०० | १८.९०% |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू १२.३३ | रू १०.०० | १८.९०% |
बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू १२.३३ | रू १०.०० | १८.९०% |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १७.६७ | रू १७.६७ | ०.००% |
काउली तराई (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
मूला रातो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २०.०० | रू २०.०० | ०.००% |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २०.०० | रू २०.०० | ०.००% |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २०.०० | रू २०.०० | ०.००% |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
मटरकोशा (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४५.०० | १८.१८% |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४०.०० | १४.२९% |
तितो करेला (के.जी.) | रू ११५.०० | रू १२५.०० | ८.७०% |
लौका (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
घिरौला (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ११५.०० | २१.०५% |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १०.०० | रू १०.०० | ०.००% |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १०.०० | रू १०.०० | ०.००% |
भिण्डी (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
बरेला (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३५.०० | १६.६७% |
पिंडालू (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
स्कूस (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
रायो साग (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
तोरीको साग (के.जी.) | रू २२.३३ | रू २२.३३ | ०.००% |
मेथीको साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
बकूला (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६५.०० | १८.१८% |
तरुल (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९०.०० | ०.००% |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३००.०० | रू ३४६.६७ | १५.५६% |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४५.०० | १८.१८% |
सेलरी (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% |
पार्सले (के.जी.) | रू ६५०.०० | रू ६५०.०० | ०.००% |
सौफको साग (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
पुदीना (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
इमली (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
तामा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
तोफु (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २१५.०० | रू २०३.३३ | ५.४३% |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २७६.६७ | रू २७५.०० | ०.६०% |
केरा (दर्जन) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
कागती (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
अनार (के.जी.) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १८०.०० | रू १६०.०० | ११.११% |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू २८०.०० | रू २६०.०० | ७.१४% |
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १८०.०० | ५.८८% |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १०५.०० | रू ११५.०० | ९.५२% |
मौसम (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
जुनार (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६३.३३ | रू १६३.३३ | ०.००% |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १००.०० | रू १००.०० | ०.००% |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३७.६७ | रू ४०.०० | ६.१९% |
रुख कटहर (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२३.३३ | रू २२६.६७ | १.५०% |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
अम्बा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू १३०.०० | १८.१८% |
लप्सी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ३७६.६७ | रू ३५०.०० | ७.०८% |
किवि (केजी) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
अदुवा (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३९०.०० | रू ३९०.०० | ०.००% |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४०.०० | रू ३४०.०० | ०.००% |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ७५०.०० | रू ७५०.०० | ०.००% |
प्रतिक्रिया 4