
२४ फागुन, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो २५, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ५०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो २२, आलु रातो प्रतिकिलो ३५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ३२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ६५, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ रहेको छ ।
बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो २०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो २०, मूला रातो प्रतिकिलो ४०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ४० तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ६० कायम गरिएको छ ।
यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो ९०, टाटे सिमी प्रतिकिलो ८०, तिते करेला प्रतिकिलो १४०, लौका प्रतिकिलो ५०, परबर (तराई) प्रतिकिलो २००, घिरौला प्रतिकिलो ९०, झिगुनी प्रतिकिलो ९०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो १५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो १५ तथा भिण्डी प्रतिकिलो ११० कायम गरिएको छ ।
यस्तै सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो ५०, पिँडालु प्रतिकिलो १००, स्कूस प्रतिकिलो ४०, रायो साग प्रतिकिलो ३०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ६०, चमसुरको साग ८०, तोरीको साग प्रतिकिलो ४०, मेथीको साग प्रतिकिलो ६०, प्याज हरियो प्रतिकिलो ३०, बकुला प्रतिकिलो ५०, तरुल प्रतिकिलो ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो १००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ३५० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकिलो ४०, चुकुन्दर प्रतिकिलो ६०, सजीवन प्रतिकिलो १८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो ५०, सेलरी प्रतिकिलो १५०, सौफको साग प्रतिकिलो ८०, पार्सले प्रतिकिलो ३००, पुदिना प्रतिकिलो ३००, गान्टे मूला प्रतिकिलो ६०, इमली प्रतिकिलो १६०, तामा प्रतिकिलो १००, तोफु प्रतिकिलो १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० तोकेको छ ।
समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो ३५०, केरा (दर्जन) १५०, कागती प्रतिकिलो २७५, अनार प्रतिकिलो ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो २५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो १५०, तरबुजा (हरियो), प्रतिकिलो ६०, मौसम प्रतिकिलो २००, जुनार प्रतिकिलो १५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ रहेको छ ।
काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ४०,ख कटहर प्रतिकिलो ११०, निबुवा प्रतिकिलो ७०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो ११०, लप्सी प्रतिकिलो १००, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकिलो २००, किबी प्रतिकिलो ४००, अमला प्रतिकिलो १४०, निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो १००, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो ३२५, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो १००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो १००, लसुन हरियो प्रतिकिलो ५०, हरियो धनिया प्रतिकिलो ३५, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो २८०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो २३० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो ७०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २४०,ख टमाटर प्रतिकिलो १८०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो ८०० तोकेको छ ।
कृषि उपज | फाल्गुण २३, २०८१ | फाल्गुण २४, २०८१ | फरक % |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू २२.३३ | रू २२.३३ | ०.००% |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू १८.०० | रू १८.०० | ०.००% |
आलु रातो (के.जी.) | रू ३२.६७ | रू ३२.६७ | ०.००% |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३१.०० | रू ३१.०० | ०.००% |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६२.६७ | ३.५८% |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
गाजर(तराई) (केजी) | रू २७.६७ | रू २७.६७ | ०.००% |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १०.०० | रू १०.०० | ०.००% |
बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू १७.६७ | रू १७.६७ | ०.००% |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १७.६७ | रू १७.६७ | ०.००% |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १७.६७ | रू १७.६७ | ०.००% |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १७.६७ | रू १७.६७ | ०.००% |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
मटरकोशा (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४५.०० | १८.१८% |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
तितो करेला (के.जी.) | रू ११५.०० | रू १३५.०० | १७.३९% |
लौका (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
परवर(तराई) (केजी) | रू १४५.०० | रू १९०.०० | ३१.०३% |
घिरौला (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
झिगूनी (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
भिण्डी (के.जी.) | रू ११५.०० | रू १०५.०० | ८.७०% |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
बरेला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४०.०० | १४.२९% |
पिंडालू (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ९५.०० | १७.३९% |
स्कूस (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
रायो साग (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
मेथीको साग (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
बकूला (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
तरुल (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९०.०० | ०.००% |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
सजिवन (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १७५.०० | ०.००% |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
सेलरी (के.जी.) | रू १२६.६७ | रू १२६.६७ | ०.००% |
पार्सले (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७६.६७ | ०.००% |
सौफको साग (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
पुदीना (के.जी.) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
इमली (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
तामा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
तोफु (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
गुन्दुक (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३२०.०० | रू ३१६.६७ | १.०४% |
केरा (दर्जन) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
कागती (के.जी.) | रू २७५.०० | रू २६८.३३ | २.४३% |
अनार (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५७.६७ | रू ५७.६७ | ०.००% |
मौसम (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
रुख कटहर (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
निबुवा (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४५.०० | रू २४५.०० | ०.००% |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
लप्सी (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ८८.३३ | १.८६% |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू १९०.०० | ४१.८४% |
किवि (केजी) | रू ३७६.६७ | रू ३७६.६७ | ०.००% |
अमला (के.जी) | रू १३५.०० | रू १३५.०० | ०.००% |
अदुवा (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९०.०० | ०.००% |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३१३.३३ | रू ३११.६७ | ०.५३% |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ७५.०० | ११.७६% |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १०५.०० | रू ९५.०० | ९.५२% |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४५.०० | १२.५०% |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३०.०० | ०.००% |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २७०.०० | रू २७०.०० | ०.००% |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २२५.०० | रू २२५.०० | ०.००% |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३०.०० | रू २३०.०० | ०.००% |
रुख टमाटर (केजी) | रू १७५.०० | रू १७५.०० | ०.००% |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ७५०.०० | रू ७५०.०० | ०.००% |
प्रतिक्रिया 4